现将本次考试有关考试考哪几科作答说明公布如下:
1、2020年8月份自考用专用答卷卡的科目序号 | 科目代码 | 科目名字 | 备注 |
1 | 00015 | 英语 | |
2 | 00041 | 基础会计学 | |
3 | 00506 | 写作 | |
4 | 00530 | 中国现代文学作品选 | |
5 | 00534 | 外国文学作品选 | |
6 | 00535 | 现代汉语 | |
7 | 00716 | 印刷工艺 | |
8 | 00854 | 现代汉语基础 | |
9 | 01094 | 机械原理 | |
10 | 01378 | 形态构成学 | |
11 | 02185 | 机械设计基础 | |
12 | 04729 | 大学语文 | |
13 | 05168 | 宏微观经济学 | |
14 | 05594 | 铁路会计报表编制 | |
15 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | |
16 | 06956 | 经济应用数学 | |
17 | 08321 | 机电控制及智能化 |
2、2020年8月份自考可以用计算器的科目
序号 | 科目代码 | 科目名字 | 备注 |
1 | 00067 | 财务管理学 | |
2 | 00146 | 中国税制 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | |
5 | 00153 | 水平管理 | |
6 | 00155 | 中级财务会计 | |
7 | 00157 | 管理会计 | |
8 | 00158 | 资产评估 | |
9 | 00178 | 市场调查与预测 | |
10 | 01352 | 计算机外围设施原理 | |
11 | 01384 | 预算 | |
12 | 02191 | 机械制造技术 | |
13 | 02259 | 流体力学及泵与风机 | |
14 | 02261 | 传热学 | |
15 | 02268 | 电力企业经济管理 | |
16 | 02291 | 自动控制理论 | |
17 | 02305 | 电磁场 | |
18 | 02442 | 钢结构 | |
19 | 02485 | 化工热力学 | |
20 | 03919 | 服饰市场调查与剖析 | |
21 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | |
22 | 04390 | 财务本钱管理 | |
23 | 05291 | 高级本钱管理会计 | |
24 | 05506 | 城市道路设计 | |
25 | 06087 | 工程项目管理 | |
26 | 06280 | 道路建筑材料 | |
27 | 06287 | 结构设计原理 | |
28 | 06931 | 汽车电工电子技术基础 | |
29 | 07108 | 铁路货运组织 | |
30 | 08309 | 投资项目剖析 |
序号 | 科目代码 | 科目名字 | 备注 |
1 | 00067 | 财务管理学 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特点社会主义理论体系概论 |
4、只有主观题,没客观题科目。
序号 | 科目代码 | 科目名字 | 备注 |
1 | 00078 | 银行会计学 | |
2 | 00087 | 英文翻译 | |
3 | 00154 | 企业管理咨询 | |
4 | 00674 | 色彩 | |
5 | 00713 | 字体设计 | |
6 | 00716 | 印刷工艺 | |
7 | 01317 | 国际商务会计 | |
8 | 01378 | 电气设计 | |
9 | 01423 | 版式设计 | |
10 | 04508 | 动画设计稿 | |
11 | 05423 | 装饰设计 | |
12 | 05426 | 包装设计 | |
13 | 05975 | 展示设计 | |
14 | 06471 | 设计素描 | |
15 | 07077 | 广告设计 |
序号 | 科目代码 | 科目名字 | 备注 |
1 | 00674 | 色彩 | |
2 | 00713 | 字体设计 | |
3 | 00716 | 印刷工艺 | |
4 | 01378 | 形态构成学 | |
5 | 01383 | 电气设计 | |
6 | 01423 | 版式设计 | |
7 | 05423 | 装饰设计 | |
8 | 05426 | 包装设计 | |
9 | 05975 | 展示设计 | |
10 | 06471 | 设计素描 | |
11 | 07077 | 广告设计 | |
12 | 04508 | 动画设计稿 |
2020年7月24日